2021中國國際礦業大會展商名錄 (更新至2021.10.16)
Exhibitors List of CHINA MINING 2021 (Updated to Oct 16, 2021)
展位號 | 參展單位名稱(英文) | 參展單位名稱(中文) |
(booth#) | (Company Name in English ) | (Company Name in Chinese ) |
國際礦山設備展區(N1展廳和室外展區) Indoor / Outdoor Mining Equipment Show Area (Exhibition Hall N1 and Front Square) |
||
1103 | Ammex Exploration Equipment Co., Ltd. | 普華英工裝備制造有限公司 |
1105 | The Aviation Industry Corporation of China, Ltd. QINGDAO QIANSHAO MINNG TECHNOLOGICAL EQUPMENT CO., LTD. |
航空工業青島前哨礦山技術裝備有限責任公司 |
1106 | Mining Equipment | 礦業裝備雜志社 |
1107 | Shandong Huakan Machinery Manufacturing Co., Ltd. | 山東華勘機械制造有限公司 |
1108 | Weihai Shangpin Mechanical Equipment Technology Co., Ltd. | 威海尚品機械設備科技有限公司 |
1109 | Tianjin Jugang Rwducer Manufacturing Co., Ltd. | 天津巨剛減速機制造有限公司 |
1110 | Fujian Yaheng Machinery Co., Ltd. | 福建亞亨機械股份有限公司 |
1111 | Hebei Fengbaili Pump Co., Ltd. | 河北豐百利泵業有限公司 |
1112 | INTERCONTINENTAL MINING | 洲際礦山 |
1113 1206 | WUXI GEOLOGICAL DRILLING EQUIPMENT CO., LTD. | 無錫錫鉆地質裝備有限公司 |
1114 | SHANDONG JINCHI HEAVY INDUSTRY JOINT-STOCK CO., LTD. | 山東金池重工股份有限公司 |
1115 | Qinhuangdao Eastsun Rock Drill Equipment Co., Ltd. | 秦皇島迪峰鑿巖設備有限公司 |
1116 | www.ycrusher.com, www.findzd.com | 環球破碎機網 振動機械網 |
1117 | BEIJING SUPPERJET DRILL EQUIPMENT CO., LTD. | 北京盛博杰特鉆探設備有限公司 |
1118 | SELM(Beijing)Technology Co., Ltd. | 塞爾姆(北京)科技有限責任公司 |
1119 | www.screen-china.com | 中國篩分機械網 |
1120 | REMA TIP TOP (Tianjin) Rubber Technology Co., Ltd. | 蒂普拓普(天津)橡膠技術有限公司 |
1121 | SHANDONG SHENGYE GRINDING BALL CO., LTD. | 山東勝曄磨球有限公司 |
1122 | Henan Zongxiang Heavy Industry Import & Export Co., Ltd. | 河南宗詳重工進出口有限公司 |
1123 | BEIJING HONEST TECHNOLOGY CO., LTD. | 北京霍里思特科技有限公司 |
1200 1201 | Shandong Xinhai Mining Technology & Equipment Inc. | 山東鑫海礦業技術裝備股份有限公司 |
1202 | LONGi MAGNET CO., LTD. | 沈陽隆基電磁科技股份有限公司 |
1203 | XCMG Foundation Construction Machinery Business Division | 徐工基礎工程機械事業部 |
1204 | Jinan Lingong Mining & Rock Technology Co., Ltd. | 濟南臨工礦山設備科技有限公司 |
1205 | Husqvarna Xiamen Co., Ltd. | 富世華建筑產品(廈門)有限公司 |
1207 1208 | Zhaoyuan Huafeng Machinery And Equipment Co., Ltd. | 招遠華豐機械設備有限公司 |
1209 | Hebei Ruizhi Chencheng Hydraulic Machinery Technology Co., Ltd. | 河北睿智辰誠液壓機械科技有限公司 |
1210 | H.H. DRILL-TECH DRILLING MACHINERY CO., LTD. | 連云港黃??碧郊夹g有限公司 |
1212 | Zhaoyuan Yilong Mining Equipment Manufacturing Co., Ltd. | 招遠市蟻龍礦山設備制造有限公司 |
1213 1214 | Goldpro New Material Co., Ltd. | 鋼諾新材料股份有限公司 |
1217 | BEIJING GOLDEN RAINBOW SILICON NITRIDE COMPANY | 北京金海虹氮化硅有限公司 |
1218 | Shenzhen Leku Technology Co., Ltd. | 深圳市樂酷光電科技有限公司 |
1300 | China Geological Equipment Group Co., Ltd. | 中國地質裝備集團有限公司 |
1301 | Nanchang Mineral Systems Co., Ltd. | 南昌礦山機械有限公司 |
1302 1303 | YANTAI JINPENG MINING EQUIPMENT & ENGINEERING COMPANY | 煙臺金鵬礦業機械有限公司 |
1304A | SHANDONG HUATE MAGNET TECHNOLOGY CO., LTD. | 山東華特磁電科技股份有限公司 |
1304B | Shandong Zhangqiu Blower Co., Ltd. | 山東省章丘鼓風機股份有限公司 |
1306 | Danfoss Power Solutions Trading (Shanghai) Co., Ltd. | 丹佛斯動力系統貿易(上海)有限公司 |
1307 | Xihe Taize Technology Development Co., Ltd. | 北京羲和泰澤科技發展有限公司 |
1308 | Anhui Haery Aviation Power Co., Ltd. | 安徽航瑞航空動力裝備有限公司 |
1309 | OPERATOR ENGINEERING CONSULTING LTD. | 歐普瑞泰環境科技有限公司 |
1310 | Shandong Zhiqiang Drilling Equipment Co., Ltd. | 山東志強鉆探設備有限公司 |
1313 | Sunord Mining Machinery Co., Ltd. | 沈陽合諾德機械設備有限公司 |
1314 | NANJING EPROBE ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 南京貽潤環境科技有限公司 |
1317 | Fushun Ron Tech Machinery & Equipment Co., Ltd. | 撫順羅恩泰克機械設備有限公司 |
1318 | XIANGYANG WUERWU PUMP INDUSTRY CO., LTD. | 襄陽五二五泵業有限公司 |
1401 | Shandong Zhongkan Machinery Co., Ltd. | 山東中勘機械有限公司 |
1403 | Enmate(Qingdao)New Energy Technology Co., Ltd. | 恩邁特(青島)新能源科技有限公司 |
1404A | Laizhou Yatong Heavy Equipment Co., Ltd. | 萊州亞通重型裝備有限公司 |
1405 | Hunan EANDA Engineering Equipment Co., Ltd. | 湖南卓優工程設備有限公司 |
1406 | ZHEJIANG TIANLI MAGNET TECHNOLOGY CO., LTD. | 浙江天力磁電科技有限公司 |
1407 1408 | Tianjin Lixinsheng New Material Technology Co., Ltd. | 天津立鑫晟新材料科技有限公司 |
1412 1412A | Changchun Gold Research Institute Co., Ltd. | 長春黃金研究院有限公司 |
1415 | Tianjin Luckcome Mechanical Equipment Manufacturing Co., Ltd. | 天津市樂礦機械設備制造有限公司 |
1416 1417 | CCTEG Xi’an Research Institute | 中煤科工集團西安研究院有限公司 |
1418 1419 | CINF Engineering Co., Ltd. | 長沙有色冶金設計研究院有限公司 |
1420 1421 | CHANGSHA INSTITUTE OF MINING RESEARCH CO.,LTD | 長沙礦山研究院有限責任公司 |
1423 1424 1425 1426 |
China Nerin Engineering Co.,Ltd. | 中國瑞林工程技術股份有限公司 |
1427 1430 | Changchun Gold Design Institute Co., Ltd. | 長春黃金設計院有限公司 |
1428 1429 | Changsha Research Institute of Mining and Metallurgy Co., Ltd. | 長沙礦冶研究院有限責任公司 |
1500 | WUXI BEILAI TUBE CO., LTD. | 無錫貝來鋼管有限公司 |
1505 | Dongguan Winning Mineral Separation Technology Co., Ltd. | 東莞維盈選礦設備科技有限公司 |
1506 1507 | Tangshan Anfeng Intelligent Technology Co., Ltd. | 唐山安豐智能科技有限公司 |
1508 1509 1510 |
Shandong Xiongtai Machinery Group Co., Ltd. | 山東雄泰機械集團有限公司 |
1511 | TIANJIN TONLY HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. | 天津同力重工有限公司 |
1512 | MINING & PROCESSING EQUIPMENT / Mining Machinery Industry Network | 《礦山機械》/ 礦山機械行業網 |
1513 | ALICOCO MINERAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 廣州銘謙選礦設備有限公司 |
1517 | Yantai Orient Metallurgical Design And Research Institute Co., Ltd. | 煙臺東方冶金設計研究院有限公司 |
1519 1520 | China Mining Value-Added Service Alliance | 中國高科技產業化研究會礦業增值服務聯盟 |
1521 1522 1523 |
China ENFI Engineering Corporation | 中國恩菲工程技術有限公司 |
1524 | Jinjian Engineering Design Co., Ltd. | 金建工程設計有限公司 |
1600 1601 | Yaitai Fulin Mining Machinery Co., Ltd. | 煙臺市富林礦山機械有限公司 |
1602 | Beijing Xinyuan Zhiqin Technology Development Co., Ltd. | 北京新源志勤科技開發有限責任公司 |
1603 | Weifang Zhongjia Silicon Carbide Technology Co., Ltd. | 濰坊中加碳化硅科技有限公司 |
1604 | Weihai Tongge Technology Co., Ltd. | 威海彤格科技有限公司 |
1605 | Hebei Sangong Wear-Resisting Manufacturing Co., Ltd. | 河北三工耐磨管件制造有限公司 |
1606 | Weihai Mingyuan Environmental Protection Technology Co., Ltd. | 威海市銘遠環??萍加邢薰?/td> |
1607 | Shenyang Dapeng Heavy Equipment Technology Co., Ltd. | 沈陽大鵬重型設備科技有限公司 |
1608 | Xiangtan Hengxin Industry Co., Ltd. | 湘潭市恒欣實業有限公司 |
1609 | Dezhou Yilun Conveying Machinery Co., Ltd. | 德州億輪輸送機械有限公司 |
1610 | Au-Prospect Drilling Tools (Wuxi) Co., Ltd. | 澳普洛鉆探工具(無錫)有限公司 |
1901A | Beijing Drillec Drilling Equipment Co., Ltd. | 璀璨之光(北京)機械設備有限公司 |
1902A | Kingnor Mining Equipment Co., Ltd. | 金諾礦山設備有限公司 |
N3展廳 (Exhibition Hall N3) | ||
3005 3006 | Dandong Dongfang Measurement & Control Technology Co., Ltd. | 丹東東方測控技術股份有限公司 |
3007 | Silvercorp Metals Inc. | 希爾威金屬礦業有限公司 |
3008 | Shandong Energy Group Co., Ltd. | 山東能源集團有限公司 |
3009 | China National Administration of Coal Geology | 中國煤炭地質總局 |
3010A | Beijng Cortech Drilling Equipment Co., Ltd. | 北京天和眾邦勘探技術股份有限公司 |
3010B | Hebei Yongming Geological Project Machinery Co., Ltd. | 河北永明地質工程機械有限公司 |
3011 | Zhuhai EGR Special Drilling Equipment Co., Ltd. | 珠海市英格爾特種鉆探設備有限公司 |
3012 | Jiangsu Elephant Machinery Co., Ltd. | 江蘇大象機械有限公司 |
3013 | BEIJING ROADPLUS TECHNOLOGY CO., LTD. | 北京路嘉科技有限公司 |
3014 | Shenyang Shunda Heavy Mineral Machinery Co., Ltd. | 順達重礦集團 |
3015 | Hexagon Manufacturing Intelligence (Qingdao) Co., Ltd. | ??怂箍抵圃熘悄芗夹g(青島)有限公司 |
3101 3102 | Faster Hydraulics (Shanghai) Co., Ltd. | 速捷貿易(上海)有限公司 |
3103 | NINGBO C.S.I. POWER & MACHINERY GROUP CO., LTD. | 寧波中策動力機電集團有限公司 |
3104 | LANDSKY TECH TANGSHAN CO., LTD. | 唐山陸凱科技有限公司 |
3105 | Sandioss New Material(Changxing)Co., Ltd. | 圣的新材料(長興)有限公司 |
3124 | Tianjin Haihe New Energy Group Co., Ltd. | 天津海河新能源集團有限公司 |
3125 3126 3127 3128 |
SICHUAN NOCK DRILLING MACHINERY CO., LTD. | 四川諾克鉆探機械有限公司 |
3201 3202 3203 3204 |
Goldstone Drilling Products Corporation | 金石恒泰(北京)科技有限公司 |
3205 | Asoe Hose Manufacturing Inc. | 江蘇愛索新材料科技有限公司 |
3206 | Shanghai Aidu Energy Technology Co., Ltd.(Guilin Technology Hydrogeological Investigation Institute) | 上海艾都能源科技有限公司(桂林理工水文地質勘查研究院) |
3207 | JINAN HUAFU FORGING JOINT-STOCK CO., LTD. | 濟南華富鍛造股份有限公司 |
3208 | Shanghai International Mining Exchange | 上海聯合礦權交易所 |
3301 3302 | Rockwell Automation | 羅克韋爾自動化(中國)有限公司 |
3303 | NETAFIM | 以色列耐特菲姆 |
3304 | Longxin Heavy Machinery (Shenyang Metallurgy Mine Co., Ltd.) | 龍信重工(沈陽冶礦重型設備有限公司) |
3305 3306 3307 3308 |
Guangxi Senhe High Technology Co., Ltd. | 廣西森合高新科技股份有限公司 |
3401 3402 | BOC International Holding Limited | 中銀國際控股有限公司 |
3403 | Henan Lvjin Mining Technology Co., Ltd. | 河南綠金礦業科技有限公司 |
3404 | Beijing Bxuan Information Technology Co., Ltd. | 北京必選信息技術有限公司 |
3405 | Beijing Petrosound Geoservices Co., Ltd. | 北京派特森科技股份有限公司 |
3406 | TIELING FLOTATION REAGENTS COMPANY LIMITED | 鐵嶺選礦藥劑有限公司 |
3407 | Beijing Maiqin/Seequent Geosoft | 北京邁勤/Geosoft |
3408 | KAIDY DRILLING CORP. | 凱地鉆探(北京)股份有限公司 |
3501 3502 3503 3504 |
Beijng Deyan Technology Co., Ltd. | 北京德嚴科技有限公司 |
3505 3506 | JINSHI DRILLTECH CO., LTD. | 金石鉆探(唐山)股份有限公司 |
3507 | Editorial Office of Drilling Engineering | 《鉆探工程》編輯部 |
3508 | ZHEKUANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD. | 浙礦重工股份有限公司 |
3601 | Best Drilling Equipment(Wuxi) Co., Ltd. | 貝思特鉆探裝備(無錫)有限公司 |
3602 | Wuxi Rockcode Diamond Products Co., Ltd. | 無錫洛德金剛石工具有限公司 |
3603 | Zhaoyuan Hongrun Machinery Manufacturing Co., Ltd. | 招遠市宏潤機具制造有限公司 |
3605 | Shenyang YYD Industrial And Mining Mechanical Co., Ltd. | 沈陽市永達有色鑄造廠 |
N5展廳 (Exhibition Hall N1) | ||
5100 | China Mining Association | 中國礦業聯合會 |
5101 | SGS | 通標標準技術服務有限公司 |
5102 | International SOS | 國際SOS |
5103 5104 | QINGDAO YOSION INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. | 青島垚鑫智能科技有限公司 |
5105 5106 5107 |
BGRIMM Technology Group | 礦冶科技集團有限公司 |
5108 | LIAONING HUANYU MINING INDUSTRY | 遼寧環宇礦業咨詢有限公司 |
5109 | Guangdong Leimeng Intelligent Equipment Group Co., Ltd. | 廣東磊蒙智能裝備集團有限公司 |
5111 | JIANGSU GUANGDING PIPE TECHNOLOGY CO., LTD. | 江蘇廣鼎管業科技有限公司 |
5112 5113 | Beijing Yuren Law Firm | 北京市雨仁律師事務所 |
5113A | Top Resources Group Limited | 福川資源集團有限公司 |
5114 5115 | Allis Saga Mining and Construction (Beijing) Co., Ltd. | 埃里斯克礦山工程機械(北京)有限公司 |
5116 5117 | Weifang Jiahua Chemical Co., Ltd. | 濰坊加華化工有限公司 |
5201 | Paleontological Museum of Liaoning | 遼寧古生物博物館 |
5209 5210 5211 5212 |
Shining Star Mining | 星耀礦業 |
5215 | Hebei provincial bureau of geology and mineral resources second brigade | 河北省地礦局第二地質大隊 |
5216 | The Institute of seawater desalination and multipurpose utilization MNR (Tianjin) | 自然資源部天津海水淡化與綜合利用研究所 |
5217 | Shanxi Huhua Group Co., Ltd. | 山西壺化集團股份有限公司 |
5218 | Yantai Hexin Environmental Protection Equipment Co., Ltd. | 煙臺核信環保設備有限公司 |
5219 | LADARTeK | 北京徠達泰科科技有限公司 |
5220 | Innere Mongolia Mining Association (www.cnmining.cn) | 內蒙古礦業協會/中國礦業信息網 |
5221 5223 | Beijing GridWorld Software Technology Co., Ltd. | 北京網格天地軟件技術股份有限公司 |
5222 | ALC Minerals Technology Co., Ltd. | 浙江艾領創礦業科技有限公司 |
5225 | Guangzhou LongYue Environment Protection Machinery Equipment Co., Ltd. | 廣州市龍粵環保機械設備有限公司 |
5226 | China Land Press Group Limited Geological Publishing House / China Land Press | 中國大地出版傳媒集團有限公司 地質出版社 / 中國大地出版社 |
5227 | Shanghai Atoz Information Technology Co., Ltd. | 上海安托信息技術有限公司 |
5228 | CHINA NONFERROUS METALS WORLD NONFERROUS METALS CHINA METAL BULLETIN | 《中國有色金屬》 《世界有色金屬》 《中國金屬通報》 |
5230 | Shanghai Mackorn Machinery Co., Ltd. | 上海美礦機械有限公司 |
5231 | Editorial Office of Geophysical and Geochemical Exploration | 《物探與化探》編輯部 |
5233 | Zhong Di Bao Lian (Beijing) Land & Resource Exploration Technology Development Group Co., Ltd. | 中地寶聯(北京)國土資源勘查技術開發集團有限公司 |
5234 | Global Mineral Resources Network | 全球礦產資源網 |
5301 5302 | Argentina | 阿根廷 |
5303 | Zambia | 贊比亞 |
5304 | Sudan | 蘇丹 |
5305 | Tanzania | 坦桑尼亞 |
5306 | Uruguay | 烏拉圭 |
5307 5308 | Shandong Aluminum Co., Ltd. | 山東鋁業有限公司 |
5309 | Technology Innovation Center for Geological Environment Monitoring, MNR | 自然資源部地質環境監測工程技術創新中心 |
5310 5312 | CNOOC China Limited Tianjin Branch | 中海石油(中國)有限公司天津分公司 |
5311 | National Ocean Technology Center | 國家海洋技術中心 |
5313 | National Marine Data and Information Service | 國家海洋信息中心 |
5314 | MiningComm | 礦脈網 |
5315 | National Center Of Ocean Standards And Metrology | 國家海洋標準計量中心 |
5316 | Guangxi Bureau of Geology & Mineral Prospecting & Exploitation | 廣西壯族自治區地質礦產勘查開發局 |
5317 | Airborne Survey and Remote Sensing Center of Nuclear Industry | 核工業航測遙感中心 |
5318 | RPMGlobal China Limited | 隆格國際礦業咨詢(北京)有限公司 |
5319 | Hunan Jumper Technology Co., Ltd. | 湖南軍芃科技股份有限公司 |
5320 | QIXIA AOTONG CHEMICAL CO., LTD. | 棲霞澳通化工有限公司 |
5321 | Sinotech-silkroad Resources Technology (Beijing) Ltd. | 中色絲路資源科技(北京)有限公司 |
5322 | CHINA MINING MAGAZINE CO., LTD. | 《中國礦業》雜志社有限公司 |
5323 | Chengde Jincheng Activated Carbon Technology Co., Ltd. | 承德錦成活性炭科技有限公司 |
5324 | Sichuan Huafeng Drilling&Engineering Co., Ltd. | 四川華鋒鉆探工程有限責任公司 |
5325 | Chengdu Changjie Technology Co., Ltd. | 成都長杰科技有限公司 |
5326 | Beijing DOD Science & Technology Ltd. | 北京東澳達科技有限公司 |
5328 | Hunan Danal Intelligent Robot Technology Co., Ltd. | 湖南達諾智能機器人科技有限公司 |
5327 | Liaoning Topco Machinery Equipment Co., Ltd. | 遼寧拓普科機械設備有限公司 |
5329 | Beijing Suntrans Translation Company | 北京陽光創譯語言翻譯有限公司 |
5331 5333 | TIANJIN MEITENG TECHNOLOGY CO., LTD. | 天津美騰科技股份有限公司 |
5332 5334 | Beijing Leader Harvest Electric Technologies Co., Ltd. | 北京利德華福電氣技術有限公司 |
5335 | XI’AN TIANZHOU MINING TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. | 西安天宙礦業科技集團有限公司 |
5336 5338 | Normet (Shanghai) Trading Ltd. | 挪曼爾特(上海)貿易有限公司 |
5340 | Gold Science and Technology | 黃金科學技術 |
5408 | Beijing WiseMineTech Science and Technology Co., Ltd. | 北京睿思礦科科技有限公司 |
5409 | CRU(Beijing)Consulting Ltd. | CRU(北京)咨詢有限公司 |
5410 | Two Mountains Resources (Beijing) Sci & Tech Ltd. | 兩山資源科技(北京)有限公司 |
5411 | Alashan Rongtuo Copper Development Co., Ltd. | 阿拉善盟融拓銅業開發有限公司 |
5412 | Jiangxi Siton Machinery Manufacturing Co., Ltd. | 江西鑫通機械制造有限公司 |
5412A | Chengde Shuangyuan Activated Carbon Co., Ltd. | 承德雙源活性炭有限公司 |
5413 | Beijing Waytous Infinite Technology Co., Ltd. | 北京慧拓無限科技有限公司 |
5414 | Hunan Baiyin Grouting Waterproof Material Engineering Co., Ltd. | 湖南省白銀注漿防水材料工程有限公司 |
5415 | Hebei Yuejin Information technology Co., Ltd. | 河北躍進信息技術有限公司 |
5416 | Beijing DaoYun Surveying and Mapping Technology Co., Ltd. | 天河道云(北京)科技有限公司 |
5417 | SHENZHEN SHUANGHE ELECTRIC CO., LTD. | 深圳市雙合電氣股份有限公司 |
5418 | Liaoning Chihong Technology Co., Ltd. | 遼寧馳鴻科技有限公司 |
5419 | Beijing HuaKongZhiJia Technology Co., Ltd. | 北京華控智加科技有限公司 |
5501 | Aluminum Corporation of China | 中國鋁業集團有限公司 |
5502 | Ministry of Natural Resources, PRC | 中華人民共和國自然資源部 |
5503 | Zijin Mining Group Co., Ltd. | 紫金礦業集團股份有限公司 |
5504 | Western Mining Group Co., Ltd. | 西部礦業集團有限公司 |
5506 | JCHX Mining Management Co., Ltd. | 金誠信礦業管理股份有限公司 |
5507 | Beijing Auxin Chemical Technology Limited | 北京奧信化工科技發展有限責任公司 |
5601 | China Railway 19th Bureau Group Mining Investment Co., Ltd. | 中鐵十九局集團礦業投資有限公司 |
5602 | CHINA MINMETALS CORPORATION | 中國五礦集團有限公司 |
5603 | China National Gold Group Co., Ltd. | 中國黃金集團有限公司 |
5604 | Shandong Gold Group Co., Ltd. | 山東黃金集團有限公司 |
5605 | Shandong Zhaojin Group Co., Ltd. | 山東招金集團有限公司 |
5606 | ANSTEEL MINING CO., LTD. | 鞍鋼集團礦業有限公司 |
5609 | www.kuangku.cn | 礦庫網 |
5703 | Tianjin Pavillion | 綠色發展 美麗天津 |
5705 | Department of Natural Resources of Xinjiang Uygur Autonomous Region | 新疆維吾爾自治區自然資源廳 |
5706 | Shaanxi Pavillion | 陜西展團 |
5707 | China Geological Survey | 中國地質調查局 |
5508 5509 | China Gold News | 中國黃金報社 |
5610 | www.kq81.com | 礦權資源網 |
5607 5608 | The Gold Journal Office | 黃金雜志社 |
5708 5711 | China Mining News / Mining World | 中國礦業報社 / 礦業界 |